Залізничний маршрут Харків – Нова Козача

з Харкова  
маршрут слідування Харків – Нова Козача Харків – Дергачі Харків – Нова Козача Харків – Дергачі Харків – Нова Козача Харків – Прудянка Харків – Прудянка
ст. Харків-Пасажирський 7:40 13:56 9:36 13:56 15:10 17:17 19:31
з.п. Південний пост 7:49 14:05 9:45 14:05 15:19 17:26 19:37
з.п. Північний-сортув. пост 7:54 14:10 9:50 14:10 15:24 17:31 19:42
з.п. Підміська 7:58 14:14 9:54 14:14 15:28 17:35 19:46
з.п. Лозовенька 8:05 14:21 10:01 14:21 15:35 17:42 19:51
з.п. Моторна 8:10 14:25 10:06 14:26 15:40 17:47 19:55
ст. Дергачі 8:16 14:26 10:15 14:29 15:44 17:55 20:04
з.п. Нові Дергачі 8:26   10:25   15:54 18:03 20:13
з.п. Безруківка 8:37   10:33   16:02 18:12 20:22
ст. Слатине 8:47   10:45   16:14 18:24 20:34
з.п. Прудянка              
з.п. Цупівка              
з.п. Нова Козача              

 

до Харкова
маршрут слідування Слатине – Харків Прудянка – Харків Нова Козача – Харків Дергачі – Харків Нова Козача – Харків Нова Козача – Харків Прудянка – Харків
з.п. Нова Козача              
з.п. Цупівка              
з.п. Прудянка              
ст. Слатине 5:18 6:27 9:43   11:43 17:11 19:21
з.п. Безруківка 5:26 6:36 9:51   11:51 17:19 19:29
з.п. Нові Дергачі 5:34 6:44 9:59   12:00 17:28 19:37
ст. Дергачі 5:49 6:54 10:11 16:28 12:18 17:42 19:54
з.п. Моторна 5:53 7:01 10:15 16:32 12:22 17:46 19:58
з.п. Лозовенька 5:59 7:07 10:21 16:38 12:28 17:52 20:04
з.п. Підміська 6:02 7:10 10:24 16:41 12:32 17:55 20:07
з.п. Північний-сортув. Пост 6:06 7:14 10:28 16:45 12:36 17:59 20:12
з.п. Південний пост 6:11 7:19 10:33 16:50 12:41 18:04 20:17
ст. Харків-Пасажирський 6:19 7:28 10:41 16:58 12:49 18:12 20:24

 

Повна вартість проїзду за маршрутом Харків – Нова Козача – 20 грн, Харків – Дергачі – 17 грн.

Код для вставки на сайт

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень