Автобусні маршрути Харків – Дергачі
Маршрут Харків (ст. м. "Перемога") – Дергачі (мікрорайон "Піски")
Робочі дні | Вихідні дні | ||||||||
Харків (ст. м. "Перемога") | Харків (ст. м. "Перемога") | ||||||||
6:05 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 6:15 | 7:15 | 7:55 | 8:50 | 9:35 |
8:30 | 9:10 | 9:45 | 10:20 | 10:55 | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:25 | 14:20 |
11:35 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:25 | 15:15 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:25 |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:05 | 19:10 | ||||
17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | ||||||
Дергачі (Піски) | Дергачі (Піски) | ||||||||
6:05 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:10 | 6:30 | 7:05 | 8:00 | 8:40 | 9:35 |
8:40 | 9:15 | 9:50 | 10:25 | 11:05 | 10:25 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 14:10 |
11:40 | 12:20 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:35 | 18:15 |
15:10 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 19:00 | ||||
17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 |
Вартість проїзду по місту - 15 грн, між населеними пунктами - 30 грн.
Маршрут Харків (ст. м. "Перемога") – Дергачі (ФОК "Зевс")
понеділок - п'ятниця | субота | неділя | ||||||||||||
Харків (ст. м. "Перемога") | Харків (ст. м. "Перемога") | Харків (ст. м. "Перемога") | ||||||||||||
6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:35 | 8:05 | 6:10 | 7:10 | 7:50 | 8:45 | 9:30 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:15 | 10:30 |
8:40 | 9:15 | 9:50 | 10:30 | 11:05 | 10:20 | 11:25 | 12:20 | 13:20 | 14:15 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 |
11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:10 | 15:45 | 16:45 | 17:30 | 18:20 | 18:00 | 19:15 | 20:20 | 21:20 | |
15:25 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 19:05 | 20:20 | 21:20 | |||||||
18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:40 | 20:20 | ||||||||||
21:20 | ||||||||||||||
Дергачі (ФОК "Зевс") | Дергачі (ФОК "Зевс") | Дергачі (ФОК "Зевс") | ||||||||||||
5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 5:30 | 6:15 | 7:00 | 7:45 | 8:35 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:45 |
8:05 | 8:35 | 9:10 | 9:45 | 10:20 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 11:00 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 |
11:00 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:05 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 17:15 | 18:30 | 19:45 | 20:45 | |
14:30 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:55 | 18:10 | 18:55 | 20:00 | |||||||
17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||||
20:05 | ||||||||||||||
ХЗВА у напрямку ст.м. "Перемога" | ХЗВА у напрямку ст.м. "Перемога" | ХЗВА у напрямку ст.м. "Перемога" | ||||||||||||
5:45 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 5:45 | 6:30 | 7:15 | 8:00 | 8:50 | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 10:00 |
8:20 | 8:50 | 9:25 | 10:00 | 10:35 | 9:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 11:15 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15 |
11:15 | 11:50 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:45 | 17:30 | 18:45 | 20:00 | ||
14:45 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 18:25 | 19:10 | 20:15 | |||||||
17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | ||||||||||
20:20 |
Вартість проїзду – 20 грн.