Залізничний маршрут Харків – Нова Козача

з Харкова
маршрут слідування Харків – Нова Козача Харків – Дергачі Харків – Нова Козача Харків – Прудянка Харків – Прудянка
ст. Харків-Пасажирський 8:10 13:56 15:10 17:17 19:20
з.п. Південний пост 8:18 14:04 15:18 17:25 19:27
з.п. Північний-сортув. пост 8:23 14:09 15:23 17:30 19:32
з.п. Підміська 8:27 14:13 15:27 17:34 19:36
з.п. Лозовенька 8:31 14:17 15:31 17:38 19:40
з.п. Моторна 8:39 14:25 15:39 17:46 19:48
ст. Дергачі 8:44 14:29 15:43 17:52 19:52
з.п. Нові Дергачі 8:55 15:53 18:02 20:06
з.п. Безруківка 9:06 16:01 18:11 20:14
ст. Слатине 9:15 16:13 18:23 20:26
з.п. Прудянка 9:22 16:19 18:30 20:33
з.п. Цупівка 9:29 16:27
з.п. Нова Козача 9:36 16:35
до Харкова
маршрут слідування Слатине – Харків Прудянка – Харків Нова Козача – Харків Дергачі – Харків Нова Козача – Харків Прудянка – Харків
з.п. Нова Козача 9:52 16:50
з.п. Цупівка 9:58 16:56
з.п. Прудянка 6:21 10:05 17:03 19:14
ст. Слатине 5:18 6:27 10:12 17:10 19:20
з.п. Безруківка 5:25 6:36 10:20 17:18 19:28
з.п. Нові Дергачі 5:33 6:44 10:28 17:27 19:36
ст. Дергачі 5:42 6:54 10:37 16:28 17:38 19:50
з.п. Моторна 5:52 7:01 10:44 16:31 17:45 19:57
з.п. Лозовенька 5:58 7:07 10:50 16:37 17:51 20:03
з.п. Підміська 6:01 7:10 10:53 16:40 17:54 20:06
з.п. Північний-сортув. Пост 6:05 7:14 10:57 16:44 17:58 20:11
з.п. Південний пост 6:10 7:19 11:02 16:49 18:03 20:16
ст. Харків-Пасажирський 6:19 7:28 11:11 16:58 18:12 20:24

Повна вартість проїзду за маршрутом Харків – Нова Козача – 20 грн, Харків – Дергачі – 17 грн.

Код для вставки на сайт

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень